岗位名称 | 企业名称 | 人数 | 薪水待遇 | 学历要求 | 工作地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
班主任 | 南京名思教育培训中心有限公司 | 8 人 | 大专 | 南京市 | 2021-4-22 | |
小学、初高中各科教师(语文,数学,英语,物理,化学) | 南京名思教育培训中心有限公司 | 20 人 | 6k以上 | 本科 | 南京市 | 2021-4-22 |
教育咨询师 | 南京名思教育培训中心有限公司 | 4 人 | 6k | 大专及以上 | 南京市 | 2021-4-22 |
园长、幼儿教师 | 盐城汉开书院 | 10 人 | 本科 | 盐城市 | 2021-2-26 | |
初中语文、数学、英语、地理、物理等各科教师 | 盐城汉开书院 | 若干 人 | 本科 | 南京市,盐城市 | 2021-2-26 | |
语文、数学、英语、音乐等各科教师 | 盐城汉开书院 | 若干 人 | 本科 | 盐城市 | 2021-2-26 | |
初中语文、初中数学、初中英语 | 丰县创新外国语学校 | 各10 人 | 8-10万 | 本科 | 徐州市 | 2021-1-14 |
化学教师 | 南京巨石企业管理咨询有限公司 | 10 人 | 8000元 | 本科 | 南京市,常州市,合肥市 | 2020-10-2 |
物理老师 | 南京巨石企业管理咨询有限公司 | 10 人 | 8000元 | 本科 | 常州市,合肥市,南京市 | 2020-10-2 |
英语老师 | 南京巨石企业管理咨询有限公司 | 10 人 | 8000元 | 本科 | 南京市,常州市,合肥市 | 2020-10-2 |
数学老师 | 南京巨石企业管理咨询有限公司 | 10 人 | 8000元 | 本科 | 南京市,常州市,合肥市 | 2020-10-2 |
语文老师 | 南京巨石企业管理咨询有限公司 | 20 人 | 8000元 | 本科 | 南京市,常州市,湖州市 | 2020-10-2 |
高中生物 | 沭阳梦溪中学 | 1 人 | 年薪7—10万元 | 本科 | 宿迁市 | 2020-9-30 |
高中地理 | 沭阳梦溪中学 | 1 人 | 7—10万 | 本科 | 宿迁市 | 2020-9-30 |
高中日语 | 沭阳梦溪中学 | 1 人 | 7—10万 | 本科 | 宿迁市 | 2020-9-30 |
高校西班牙语教师 | 河北外国语学院 | 5 人 | 4000-6000 | 硕士 | 石家庄市 | 2020-9-16 |
高校语种教师 | 河北外国语学院 | 10 人 | 4000-6000 | 研究生 | 石家庄市 | 2020-9-16 |
高校传媒类教师 | 河北外国语学院 | 10 人 | 4000-6000 | 研究生 | 石家庄市 | 2020-9-16 |
高校德语教师 | 河北外国语学院 | 5 人 | 4000-6000 | 研究生 | 石家庄市 | 2020-9-16 |
高校计算机类教师 | 河北外国语学院 | 5 人 | 4000-6000 | 研究生 | 石家庄市 | 2020-9-16 |
首页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 后十页 | 尾页 |
南京就业网是专注于南京的专业招聘网站,每天提供大量的南京招聘,南京人才信息,目前已经发展成本地区知名招聘网站
南京金职人力资源服务有限公司 版权所有 Copyright © 2009-2021 南京就业网 备案号:苏ICP备18019795号
技术支持:南京博搜网络科技有限公司